WR鎧裝熱電偶
技術(shù)參數(shù)
分 度 號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
I | II | |||
允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | 允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | |
K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |
N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |
E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | |
J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | |
T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | |
ch
English
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。